| Date | Pair | Order Type | Side | Price | Amount | Total | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No records |
|||||||
| Date | Pair | Order Type | Side | Price | Avg Price | Executed | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No records |
||||||||
| Order No. | Date | Pair | Side | Price | Fee | Role | SOR | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No records |
||||||||
| Coin | Available | In Use | Balance | Action |
|---|---|---|---|---|
|
No records found |
||||
| Price (USDT) | Quantity | Total |
|---|---|---|
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,294.82 |
≈ 76446.06 USD | |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 228.4503 |
| Price (USDT) | Quantity | Time |
|---|---|---|
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
| 76,248.96 | 0.04503 | 04:32:56 |
Subtotal:
0.00 USDT
Trade Fee: (0.1%)
0.00 USDT
Gas Fee:
Free
Total:
0.00 USDT
Reference Price
1 USDT ≈ 1.05 USD
Subtotal:
0.00 USDT
Trade Fee: (0.1%)
0.00 USDT
Gas Fee:
Free
Total:
0.00 USDT
Reference Price
1 USDT ≈ 1.05 USD
Subtotal:
0.00 USDT
Trade Fee: (0.1%)
0.00 USDT
Gas Fee:
Free
Total:
0.00 USDT
Reference Price
1 USDT ≈ 1.05 USD
2 hours ago
🔖 Coupon Expire SoonHollo John! Your Margin Interest-Free Coupon will expire in 9 hour(s).
Spot
89259.95
-2.30%
Earn
APR up to
211.39%
|
Data of last 6 months |